from Muzz
Ramadan-Iftar-Zeitplan für Los Angeles im Jahr 2025
Wählen Sie Ihre Stadt, um den Ramadan-Kalender unten zu aktualisieren
| Ramadan | Datum | Fajr(Suhoor endet) | Maghrib(Iftar) |
|---|---|---|---|
1* | 01 Mar | 05:13 | 17:50 |
2 | 02 Mar | 05:12 | 17:51 |
3 | 03 Mar | 05:10 | 17:52 |
4 | 04 Mar | 05:09 | 17:52 |
5 | 05 Mar | 05:08 | 17:53 |
6 | 06 Mar | 05:07 | 17:54 |
7 | 07 Mar | 05:05 | 17:55 |
8 | 08 Mar | 05:04 | 17:56 |
9 | 09 Mar | 05:03 | 17:57 |
10 | 10 Mar | 06:01 | 18:57 |
11 | 11 Mar | 06:00 | 18:58 |
12 | 12 Mar | 05:59 | 18:59 |
13 | 13 Mar | 05:57 | 19:00 |
14 | 14 Mar | 05:56 | 19:01 |
15 | 15 Mar | 05:55 | 19:01 |
16 | 16 Mar | 05:53 | 19:02 |
17 | 17 Mar | 05:52 | 19:03 |
18 | 18 Mar | 05:51 | 19:04 |
19 | 19 Mar | 05:49 | 19:04 |
20 | 20 Mar | 05:48 | 19:05 |
Letzte 10 Nächte* | |||
21 | 21 Mar | 05:46 | 19:06 |
22 | 22 Mar | 05:45 | 19:07 |
23 | 23 Mar | 05:43 | 19:08 |
24 | 24 Mar | 05:42 | 19:08 |
25 | 25 Mar | 05:41 | 19:09 |
26 | 26 Mar | 05:39 | 19:10 |
27 | 27 Mar | 05:38 | 19:11 |
28 | 28 Mar | 05:36 | 19:11 |
29 | 29 Mar | 05:35 | 19:12 |
Häufig gestellte Fragen zum Ramadan in Los Angeles
Wann beginnt der Ramadan 2025 in Los Angeles?
Der Ramadan 2025 in Los Angeles beginnt voraussichtlich am Abend des Freitag, 28. Februar 2025, oder Samstag, 1. März 2025. Der genaue Zeitpunkt hängt von der Mondsichtung ab.
Wann endet der Ramadan 2025 in Los Angeles?
Der Ramadan 2025 in Los Angeles endet voraussichtlich am Abend des Sonntag, 30. März 2025, gefolgt von der Feier des Eid al-Fitr. Der genaue Zeitpunkt hängt von der Mondsichtung ab.
Wann ist die Suhoor-Zeit (Fajr) in Los Angeles?
Die Suhoor-Zeit (Fajr) in Los Angeles ist um 05:33.
Wann ist die Iftar-Zeit (Maghrib) in Los Angeles?
Die Iftar-Zeit (Maghrib) in Los Angeles ist um 16:45.
Haftungsausschluss
Die angegebenen Gebetszeiten basieren auf astronomischen Berechnungen und können geringfügig von lokalen Beobachtungen abweichen. Bitte überprüfen Sie die Zeiten mit Ihrer örtlichen Moschee oder religiösen Behörde. Die Zeiten sind ungefähre Angaben und sollten als Richtwerte betrachtet werden. Anpassungen können je nach Standort innerhalb einer Stadt erforderlich sein.
Ramadan-Zeitplan für alle Städte in United States
Sehen Sie sich die heutigen Suhoor- und Iftar-Zeiten für alle beliebten Städte in United States an.
Tippen Sie auf die Schaltfläche, um den Ramadan-Zeitplan für weitere Städte weltweit anzuzeigen.
Alle Städte anzeigen| United States | Fajr(Suhoor endet) | Maghrib(Iftar) |
|---|---|---|
| Alabama | 05:08 | 17:46 |
| Alaska | 06:05 | 18:26 |
| Arizona | 05:48 | 18:26 |
| Arkansas | 05:29 | 18:05 |
| Austin | 05:51 | 18:30 |
| California | 05:13 | 17:50 |
| Chicago | 05:09 | 17:41 |
| Colorado | 05:21 | 17:54 |
| Connecticut | 05:10 | 17:42 |
| Dallas | 05:47 | 18:25 |
| Delaware | 05:21 | 17:55 |
| Florida | 05:47 | 18:26 |
| Georgia | 05:57 | 18:35 |
| Hawaii | 05:42 | 18:29 |
| Houston | 05:41 | 18:21 |
| Idaho | 04:57 | 17:28 |
| Illinois | 05:09 | 17:41 |
| Indiana | 06:04 | 18:36 |
| Iowa | 05:33 | 18:05 |
| Kansas | 05:51 | 18:25 |
| Kentucky | 05:57 | 18:31 |
| Los Angeles | 05:13 | 17:50 |
| Louisiana | 05:29 | 18:09 |
| Maine | 04:53 | 17:23 |
| Maryland | 05:26 | 17:59 |
| Massachusetts | 05:03 | 17:34 |
| Michigan | 05:51 | 18:22 |
| Minnesota | 05:31 | 18:01 |
| Mississippi | 05:20 | 17:58 |
| Missouri | 05:30 | 18:04 |
| Montana | 05:35 | 18:04 |
| Nebraska | 05:59 | 18:31 |
| Nevada | 05:08 | 17:41 |
| New Hampshire | 05:04 | 17:34 |
| New Jersey | 05:16 | 17:48 |
| New Mexico | 05:24 | 18:01 |
| New York | 05:15 | 17:48 |
| New York City | 05:15 | 17:48 |
| North Carolina | 05:43 | 18:19 |
| North Dakota | 05:58 | 18:27 |
| Ohio | 05:51 | 18:24 |
| Oklahoma | 05:47 | 18:23 |
| Oregon | 05:20 | 17:51 |
| Pennsylvania | 05:20 | 17:53 |
| Philadelphia | 05:20 | 17:53 |
| Phoenix | 05:48 | 18:26 |
| Rhode Island | 05:06 | 17:38 |
| San Antonio | 05:54 | 18:34 |
| San Diego | 05:09 | 17:46 |
| South Carolina | 05:45 | 18:22 |
| South Dakota | 05:58 | 18:28 |
| Tennessee | 05:06 | 17:42 |
| Texas | 05:41 | 18:21 |
| Utah | 05:47 | 18:21 |
| Vermont | 05:09 | 17:39 |
| Virginia | 05:24 | 17:59 |
| Washington | 05:19 | 17:48 |
| Washington DC | 05:27 | 18:01 |
| West Virginia | 05:41 | 18:15 |
| Wisconsin | 05:16 | 17:46 |
| Wyoming | 05:27 | 17:59 |
Der Ramadan-Kalender 2025 bietet die Suhoor- und Iftar-Zeiten für United States. Diese Unterschiede im Ramadan-Zeitplan 2025 ergeben sich aus geografischen Faktoren. Basierend auf der Mondsichtung wird erwartet, dass der Ramadan im Jahr 2025 am 28. Februar beginnt. In United States entspricht die Suhoor-Zeit der Fajr-Gebetszeit und markiert den Beginn des täglichen Fastens. Die Iftar-Zeit in United States fällt mit dem Maghrib-Gebet zum Sonnenuntergang zusammen, wenn Muslime ihr Fasten brechen. Nutzen Sie diesen Zeitplan, um während des Ramadan 2025 über die Gebetszeiten in United States informiert zu bleiben.
Ramadan-Aufruf für palästinensische und syrische Flüchtlinge
Hilf uns beim Bau eines Krankenhauses in Jordanien, damit palästinensische und syrische Flüchtlinge eine grundlegende Gesundheitsversorgung erhalten und die Morbidität und Mortalität der Bevölkerung gesenkt wird.
ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
"Der Durst ist gestillt, die Adern sind befeuchtet und die Belohnung ist gewiss, so Allah will."
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
"Ich beabsichtige, morgen im Monat Ramadan zu fasten."
الْلَّهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي
"O Allah, Du bist der Vergebende und liebst die Vergebung, so vergib mir."
Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Ramadan und Eid voller Frieden und Glück im Kreise Ihrer Familie und Liebsten ❤️
